產(chǎn)品詳情
多重安全保護
采用從壓力,溫度、電流、機械傳動等全方位的安全保護,確保機械和人身安全。
優(yōu)質(zhì)高效電動機及電氣控制系統(tǒng)
采用全密封F級絕緣高效電動機,搭載重型SKF進口軸承;全品牌施耐德電氣元件,符合CE、UL及CSA安規(guī)認證合格,安全性能高,使用壽命長。
高效率的冷卻系統(tǒng)
采用重負荷低溫差(6-8℃)大型油冷卻器及空氣冷卻器,獨特的結(jié)構(gòu)設計和合理布置,加裝有溫度控制冷卻風扇,散熱效率高,油溫控制合理,延長30%潤滑油壽命,確保機內(nèi)部件和電器設備的散熱,使壓縮機的排氣溫度更低,效果更好。
節(jié)能空氣進氣系統(tǒng)
采用高效進氣濾清器、高質(zhì)量的濾芯;采用原裝進口節(jié)能進氣容量調(diào)節(jié)閥,停機空氣不回流,不吐油,大口徑低壓降設計,吸氣效率達到高效,有效降低能耗。
高效的油氣分離系統(tǒng)
采用高效的油氣分離系統(tǒng),內(nèi)部結(jié)構(gòu)為經(jīng)特殊設計的筒體,內(nèi)置大尺寸的油氣分離器以及回油裝置,有效降低壓縮氣體的流速,使出口壓縮空氣含油量較大程度降低。
高效的油過濾系統(tǒng)
1.高精度有過濾系統(tǒng),有效濾除潤滑油中的雜質(zhì)以及油劣化物,保護運動機件可靠運行,保證運動機件的長壽命運行。2.SF55(含)以上機型更是采用多個油過濾器并聯(lián)設計。
無憂的防漏密封方案
設計過程中充分考慮管件的合理布排,采用錐度加O型圈的雙重密封方式,徹底杜絕漏油與滲漏。
防震與靜音
合理布置主體結(jié)構(gòu)與防震基座,布排優(yōu)良減震器,降低共振及低頻噪音傳導。
產(chǎn)品參數(shù) / PARAMETER
型號 | SF15 | SF15 | SF15 | SF15 |
排氣壓力(barg) | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
排氣量(m3/min) | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.7 |
額定功率(kw) | 15 | 15 | 15 | 15 |
長(mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
寬(mm) | 880 | 880 | 880 | 880 |
高(mm) | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 |
重(kg) | 480 | 480 | 480 | 480 |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
控制方式 | 進氣容調(diào)控制 | |||
啟動方式 | Y-⊿ | |||
電壓/頻率
(V/HZ) |
380/50 | |||
微電腦控制器 | 數(shù)位溫度及壓力顯示控制/全自動運轉(zhuǎn)及停機控制 多機連鎖控制/中壓監(jiān)控擴充功能 | |||
安全保護裝置 | 安全閥/排氣高溫/排氣壓力/過電流/缺相/欠相/逆相 | |||
保養(yǎng)指數(shù)裝置 | 空濾更換/油細過濾器更換/潤滑油更換 |
型號 | SF18 | SF18 | SF18 | SF18 |
排氣壓力(barg) | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
排氣量(m3/min) | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.3 |
額定功率(kw) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
長(mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
寬(mm) | 880 | 880 | 880 | 880 |
高(mm) | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 |
重(kg) | 520 | 520 | 520 | 520 |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
控制方式 | 進氣容調(diào)控制 | |||
啟動方式 | Y-⊿ | |||
電壓/頻率
(V/HZ) |
380/50 | |||
微電腦控制器 | 數(shù)位溫度及壓力顯示控制/全自動運轉(zhuǎn)及停機控制 多機連鎖控制/中壓監(jiān)控擴充功能 | |||
安全保護裝置 | 安全閥/排氣高溫/排氣壓力/過電流/缺相/欠相/逆相 | |||
保養(yǎng)指數(shù)裝置 | 空濾更換/油細過濾器更換/潤滑油更換 |
型號 | SF22 | SF22 | SF22 | SF22 |
排氣壓力(barg) | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
排氣量(m3/min) | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.0 |
額定功率(kw) | 22 | 22 | 22 | 22 |
長(mm) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
寬(mm) | 880 | 880 | 880 | 880 |
高(mm) | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 |
重(kg) | 600 | 600 | 600 | 600 |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
控制方式 | 進氣容調(diào)控制 | |||
啟動方式 | Y-⊿ | |||
電壓/頻率
(V/HZ) |
380/50 | |||
微電腦控制器 | 數(shù)位溫度及壓力顯示控制/全自動運轉(zhuǎn)及停機控制 多機連鎖控制/中壓監(jiān)控擴充功能 | |||
安全保護裝置 | 安全閥/排氣高溫/排氣壓力/過電流/缺相/欠相/逆相 | |||
保養(yǎng)指數(shù)裝置 | 空濾更換/油細過濾器更換/潤滑油更換 |
型號 | SF30 | SF30 | SF30 | SF30 |
排氣壓力(barg) | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
排氣量(m3/min) | 5.3 | 5 | 4.6 | 4 |
額定功率(kw) | 30 | 30 | 30 | 30 |
長(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
寬(mm) | 980 | 980 | 980 | 980 |
高(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
重(kg) | 880 | 880 | 880 | 880 |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
控制方式 | 進氣容調(diào)控制 | |||
啟動方式 | Y-⊿ | |||
電壓/頻率
(V/HZ) |
380/50 | |||
微電腦控制器 | 數(shù)位溫度及壓力顯示控制/全自動運轉(zhuǎn)及停機控制 多機連鎖控制/中壓監(jiān)控擴充功能 | |||
安全保護裝置 | 安全閥/排氣高溫/排氣壓力/過電流/缺相/欠相/逆相 | |||
保養(yǎng)指數(shù)裝置 | 空濾更換/油細過濾器更換/潤滑油更換 |
型號 | SF37 | SF37 | SF37 | SF37 |
排氣壓力(barg) | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
排氣量(m3/min) | 6.6 | 6.3 | 5.7 | 5.1 |
額定功率(kw) | 37 | 37 | 37 | 37 |
長(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
寬(mm) | 980 | 980 | 980 | 980 |
高(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
重(kg) | 920 | 920 | 920 | 920 |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
控制方式 | 進氣容調(diào)控制 | |||
啟動方式 | Y-⊿ | |||
電壓/頻率
(V/HZ) |
380/50 | |||
微電腦控制器 | 數(shù)位溫度及壓力顯示控制/全自動運轉(zhuǎn)及停機控制 多機連鎖控制/中壓監(jiān)控擴充功能 | |||
安全保護裝置 | 安全閥/排氣高溫/排氣壓力/過電流/缺相/欠相/逆相 | |||
保養(yǎng)指數(shù)裝置 | 空濾更換/油細過濾器更換/潤滑油更換 |
型號 | SF45 | SF45 | SF45 | SF45 |
排氣壓力(barg) | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
排氣量(m3/min) | 7.8 | 7.6 | 6.8 | 6.1 |
額定功率(kw) | 45 | 45 | 45 | 45 |
長(mm) | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
寬(mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
高(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
重(kg) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
控制方式 | 進氣容調(diào)控制 | |||
啟動方式 | Y-⊿ | |||
電壓/頻率
(V/HZ) |
380/50 | |||
微電腦控制器 | 數(shù)位溫度及壓力顯示控制/全自動運轉(zhuǎn)及停機控制 多機連鎖控制/中壓監(jiān)控擴充功能 | |||
安全保護裝置 | 安全閥/排氣高溫/排氣壓力/過電流/缺相/欠相/逆相 | |||
保養(yǎng)指數(shù)裝置 | 空濾更換/油細過濾器更換/潤滑油更換 |
型號 | SF55風冷 | SF55風冷 | SF55風冷 | SF55風冷 |
排氣壓力(barg) | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
排氣量(m3/min) | 10.4 | 9.6 | 8.5 | 7.6 |
額定功率(kw) | 55 | 55 | 55 | 55 |
長(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
寬(mm) | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 |
高(mm) | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
重(kg) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |
控制方式 | 進氣容調(diào)控制 | |||
啟動方式 | Y-⊿ | |||
電壓/頻率
(V/HZ) |
380/50 | |||
微電腦控制器 | 數(shù)位溫度及壓力顯示控制/全自動運轉(zhuǎn)及停機控制 多機連鎖控制/中壓監(jiān)控擴充功能 | |||
安全保護裝置 | 安全閥/排氣高溫/排氣壓力/過電流/缺相/欠相/逆相 | |||
保養(yǎng)指數(shù)裝置 | 空濾更換/油細過濾器更換/潤滑油更換 |
型號 | SF551 | SF55水冷 | SF55水冷 | SF55水冷 |
排氣壓力(barg) | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
排氣量(m3/min) | 10.4 | 9.6 | 8.5 | 7.6 |
額定功率(kw) | 55 | 55 | 55 | 55 |
長(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
寬(mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
高(mm) | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
重(kg) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
控制方式 | 進氣容調(diào)控制 | |||
啟動方式 | Y-⊿ | |||
電壓/頻率
(V/HZ) |
380/50 | |||
微電腦控制器 | 數(shù)位溫度及壓力顯示控制/全自動運轉(zhuǎn)及停機控制 多機連鎖控制/中壓監(jiān)控擴充功能 | |||
安全保護裝置 | 安全閥/排氣高溫/排氣壓力/過電流/缺相/欠相/逆相 | |||
保養(yǎng)指數(shù)裝置 | 空濾更換/油細過濾器更換/潤滑油更換 |
型號 | SF75水冷 | SF75水冷 | SF75水冷 | SF75水冷 |
排氣壓力(barg) | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
排氣量(m3/min) | 14.1 | 12.8 | 11.6 | 10.3 |
額定功率(kw) | 75 | 75 | 75 | 75 |
長(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
寬(mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
高(mm) | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
重(kg) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
控制方式 | 進氣容調(diào)控制 | |||
啟動方式 | Y-⊿ | |||
電壓/頻率
(V/HZ) |
380/50 | |||
微電腦控制器 | 數(shù)位溫度及壓力顯示控制/全自動運轉(zhuǎn)及停機控制 多機連鎖控制/中壓監(jiān)控擴充功能 | |||
安全保護裝置 | 安全閥/排氣高溫/排氣壓力/過電流/缺相/欠相/逆相 | |||
保養(yǎng)指數(shù)裝置 | 空濾更換/油細過濾器更換/潤滑油更換 |
型號 | SF75風冷 | SF75風冷 | SF75風冷 | SF75風冷 |
排氣壓力(barg) | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 12.5 |
排氣量(m3/min) | 14.1 | 12.8 | 11.6 | 10.3 |
額定功率(kw) | 75 | 75 | 75 | 75 |
長(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
寬(mm) | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 |
高(mm) | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
重(kg) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
控制方式 | 進氣容調(diào)控制 | |||
啟動方式 | Y-⊿ | |||
電壓/頻率
(V/HZ) |
380/50 | |||
微電腦控制器 | 數(shù)位溫度及壓力顯示控制/全自動運轉(zhuǎn)及停機控制 多機連鎖控制/中壓監(jiān)控擴充功能 | |||
安全保護裝置 | 安全閥/排氣高溫/排氣壓力/過電流/缺相/欠相/逆相 | |||
保養(yǎng)指數(shù)裝置 | 空濾更換/油細過濾器更換/潤滑油更換 |
揚州廣盛機電設備有限公司
服務熱線:0514-87781019
公司電話:0514-87864641
公司地址: 中國·江蘇·揚州市邗江區(qū)邗江中路537號